| Mitgliederliste - Jazzchor
der Uni Bonn, URL: http://www.jazzchor.de Anschrift Mailingliste: jazzchor@yahoogroups.de [CHORLEITUNG] [SOPRAN I] [SOPRAN II] [ALT I] [ALT II] [TENOR I] [TENOR II] [BASS I] [BASS II] [unsere Ehemaligen :-(] zuletzt geändert am 10.01.03 |
|
| Zugang zur Liste mit Adressen und Telefonnummern hier. Login-Name und Paßwort erforderlich. |
ChorleitungEisenack, Dirk |
|||||
Chormitglieder |
|||||
| top SOPRAN I | |||||
| Bojahra, Lisa | |||||
| Lemmer, Lea | |||||
| Middel, Ariane (Vorstand, Adressenlisten, Multimedia) | |||||
| Ohliger, Annika | |||||
| Schaffrath, Christine | |||||
| Schardt, Sarah | |||||
| Steckeweh, Jutta (vorrübergehend Außenstelle Trier - Website, Mailinglisten) | |||||
| top SOPRAN II | |||||
| Böhm, Angela | |||||
| Büdenbender, Saskia | |||||
| Gerdom, Vera | |||||
| Hunsnurscher, Eva | |||||
| Meier, Ariane | |||||
| Schmüdderich, Ruth | |||||
| Szech, Nora | |||||
| Wick, Saskia | |||||
| top ALT I | |||||
| Bonin, Anne | |||||
| Effelsberg, Inga | |||||
| Goletz, Eva M. | |||||
| Jansen, Simone | |||||
| Lichte, Michèle | |||||
| Murakami, Mami | |||||
| Schütte, Miriam | |||||
| Schweigele, Claudia | |||||
| top ALT II | |||||
| Deike, Julia | |||||
| Fritzen, Christiane | |||||
| Gieseking, Bianca | |||||
| Grewe, Stefanie | |||||
| Jutta, Maschler (Vorstand, Chorkasse, AstA) | |||||
| Miller, Emily | |||||
| Misera, Saskia | |||||
| Schneider, Kerstin | |||||
| top TENOR I | |||||
| Bröggelwirth, Jörg | |||||
| Denner, Rolf | |||||
| Ufert, Wilko | |||||
| top TENOR II | |||||
| Greve, Thomas | |||||
| Meetschen, Dirk (ehemals Vorstand) | |||||
| Müller, Benedikt | |||||
| top BASS I | |||||
| Fassl, Matthias | |||||
| Kölsch, Thomas (Vorstand, Allgemeine Organisation) | |||||
| Schulte, Henning | |||||
| Suárez, Jesús | |||||
| top BASS II | |||||
| de Bück, Roderich | |||||
| Herzberg, Frederik | |||||
| Ring, Jochen | |||||
| Schulz, Malte | |||||
| top |
Unsere Ehemaligen :-((( |
||||
| Günther, Norbert | |||||
| top SOPRAN | |||||
| Alegiani, Victoria, Sopran II | |||||
| Alpers, Katja | |||||
| Arendt, Frauke (ehemals Vorstand) | |||||
| Arndt, Evi, Sopran I | |||||
| Atasoy, Aslihan | |||||
| Bartels, Anja | |||||
| Bellmann, Susanne (ehemals Michalczyk) | |||||
| Blackburn, Phoebe | |||||
| Blouët, Karine | |||||
| Bodens, Agnes, Sopran II | |||||
| Böttcher, Andrea | |||||
| Braß, Ina | |||||
| Brauer, Christine | |||||
| Buck, Anja, Sopran II (ehemals Vorstand) | |||||
| Cheung, Win-Yee, Sopran I | |||||
| Danisch, Adina | |||||
| Dobson-Ottmers, Alison | |||||
| Ervenich, Anja | |||||
| Ferrus, Carolina-Abarcues | |||||
| Framing, Kirsten, Sopran I | |||||
| Fulda, Barbara, Sopran I | |||||
| Hanisch, Claudia, Sopran I | |||||
| Harrenberger, Tanja | |||||
| Heinlein, Jana, Sopran I | |||||
| Hengstebeck, Tanja | |||||
| Holzapfel, Marja (ehemals Vorstand, Sopran I) | |||||
| Jung, Ulrike, Sopran I | |||||
| Kähkönen, Heidi, Finnland | |||||
| Klabunde, Susanne | |||||
| Kleinknecht, Annette | |||||
| Küntzel, Anna | |||||
| Kuhne, Bettina | |||||
| Mehler, Elena | |||||
| Montefusco, Nadia, Sopran I | |||||
| Morgan, Sara | |||||
| Peters, Diane | |||||
| Pou i Huch, Nit | |||||
| Pütz, Ruth, Sopran I | |||||
| Roß, Kathrin | |||||
| Sauer, Eva (ehemals Vorstand, Finanzen, Sopran I) | |||||
| Schäfer, Monika, Sopran II | |||||
| Schmidt, Miriam (ehemals Vorstand, allg. Organisation, Sopran II) | |||||
| Spang, Andrea | |||||
| Stojke, Anita | |||||
| Tewes, Silvia | |||||
| Ulrich, Irene ("Chris"), Sopran I | |||||
| Wehmeier, Ute (ehemals Vorstand, allg. Organisation) | |||||
| Widder, Caren (ehemals Vorstand) | |||||
| Yanai, Maki (ehemals Vorstand) | |||||
| Zak, Jadzia | |||||
| top ALT | |||||
| Abels, Susanne | |||||
| Asdonk, Gabriele,
Alt I http://homepages.compuserve.de/Asdonk60/ |
|||||
| Baak, Judith, Alt II | |||||
| Bender, Yvonne, Alt I | |||||
| Berg, Bianka, Alt I | |||||
| Bloyinski, Vera | |||||
| Böhmer, Raffaela | |||||
| Breuer, Barbara | |||||
| Breuer, Birgit | |||||
| Bröhl, Isabel (Chormitglied der ersten Stunde, Alt I) | |||||
| Brückner, Andrea, Alt I | |||||
| Cambareri, Antonella | |||||
| Cattarius, Andrea | |||||
| Conrad, Sabine (ehemals Vorstand, Alt I) | |||||
| Eglin, Stefanie, Alt II | |||||
| Erb, Heike | |||||
| Filges, Isabel | |||||
| Freund, Britta, Alt II | |||||
| Friedrich, Claudia, Alt II | |||||
| Gautron, Rachel | |||||
| Goede, Julia, Alt I | |||||
| Grönitz, Kirstin | |||||
| Hartmann, Sylvia | |||||
| von Hehl, Steffi, Alt I | |||||
| Hoving, Lilli | |||||
| Hüseyin, Özlem, Alt II | |||||
| Hurka-Pülsch, Claudia | |||||
| Jaeger, Regina | |||||
| Jurke, Kristina | |||||
| Krautzberger, Maria-Theresia | |||||
| Kuhnle, Petra, (ehemals Vorstand, Alt I) | |||||
| Landfermann, Hanna | |||||
| Lorenz, Ute | |||||
| Mc Callum, Collean | |||||
| Möllers, Bianca | |||||
| Nierhaus, Tinka | |||||
| Offermann, Kerstin | |||||
| Oh, Ja-Hae | |||||
| Padilla, Christina, Alt II | |||||
| Paulsen, Katrin | |||||
| Rahberg, Gabi | |||||
| Reimann, Susanne (geb. Kebbe) | |||||
| Richter, Sonja | |||||
| Saakian, Rima | |||||
| Schmidt, Sylvia | |||||
| Schneider, Petra | |||||
| Schürholz, Beate, Alt I | |||||
| Sipos, Gyopar | |||||
| Spang, Andrea | |||||
| Stiefelhagen, Ulrike | |||||
| Storek, Dorothee, Alt I | |||||
| Tetteh, Rebecca | |||||
| Thomsen, Lone Hammer, Danmark, Alt II | |||||
| Tsang, Christine, Alt I | |||||
| Venzke, Julia | |||||
| Windfuhr, Claudia | |||||
| top TENOR | |||||
| Absalon, Olaf, Tenor I (ehemals Vorstand, jetzt: www.sehrgitarrenduo.de) | |||||
| Albrecht, Mario, Tenor I | |||||
| Bajor, Roland | |||||
| Behmenburg, Friedhelm | |||||
| Fremerey, Christian, Tenor II | |||||
| Jung Hyun, Bae aka Zack, Tenor II | |||||
| Grieser, Karl, Tenor I | |||||
| Haes, Joachim | |||||
| Hartschen, Jan | |||||
| Hekmatzada, Daoud (ehemals Vorstand) | |||||
| Hülsemann, Johannes, Tenor I | |||||
| Hurka, Jörg (ehemals Vorstand, Finanzen, Tenor I) | |||||
| Kraus, Henrik, (z. Zt. Außenstelle Chicago) | |||||
| Müller, Johannes | |||||
| Nattermann, Felix, Bass I | |||||
| Richter, Michael | |||||
| Steines, Bernd | |||||
| Vosgerau, Gottfried, aka Vossi und Mr. Muppet, Tenor I | |||||
| Werner, Andreas H. | |||||
| top BASS | |||||
| Albrecht, Frank, Bass II | |||||
| Batista, Valerio Ramos | |||||
| von Chamier, Georg | |||||
| Ernst, Claus-Stephan | |||||
| Fischer, Gero | |||||
| Fischer, Norbert, Bass I | |||||
| Henkel, Hans-Bernhard | |||||
| Heitkamp, Ansgar | |||||
| Hertting, Mark-Rene | |||||
| Kehrbaum, Ralph | |||||
| Kleingünther, Rüdiger | |||||
| Krivec, Christian, Bass II | |||||
| Kuna, Tobias, Bass II | |||||
| Mesagna, Paolo | |||||
| Neuwald, Ralf, Bass II | |||||
| Nunnenkamp, Andreas | |||||
| Pinkawa, Matthias | |||||
| Pommer, Maik, Bass II | |||||
| Ruyters, Patrick, Bass I | |||||
| Schillo, Marc, (ehemals Vorstand, Bass II) | |||||
| Stenzel, Hartmut , (aka Hardy, Bass I) | |||||
| Tandler, Joachim, http://www-zeus.physik.uni-bonn.de/~tandler/ | |||||
| (ehemals Vorstand, Finanzen, Bass I) | |||||
[Startseite] [Fotoarchiv] [Aktuelles] [Konzerte] [Repertoire] [Vorstand] [Pressestimmen] [Buchen Sie uns !!!] [Anmeldung] |
|||||